
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:YT881-5恒溫干燥箱供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15195006381
   上海量壹科學(xué)儀器有限公司,是一家集科學(xué)儀器研發(fā)、制造、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。經(jīng)過(guò)不斷的艱苦奮斗和不斷創(chuàng)新,已成長(zhǎng)為面向國(guó)內(nèi)、市場(chǎng),擁有的生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備,產(chǎn)品品種相對(duì)齊全、技術(shù)、服務(wù)的企業(yè)。產(chǎn)品包括實(shí)驗(yàn)室箱體、電化學(xué)儀器和基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)儀器3大類,并擁有自主品牌,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
   上海量壹產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,包括各類實(shí)驗(yàn)室、在線和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等系列儀器,我們一直將品質(zhì)和服務(wù)擺在*,關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,嚴(yán)格按照國(guó)家三包服務(wù)政策。我們擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系,并獲得“"認(rèn)定。
   在新的發(fā)展征途上,量壹人將繼續(xù)以勤謹(jǐn)務(wù)實(shí)的態(tài)度于中國(guó)分析儀器事業(yè)的發(fā)展,堅(jiān)定不移地走創(chuàng)新之路,以 的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)回報(bào)社會(huì),不斷為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、提高人民生活質(zhì)量而努力!
YT881-5恒溫干燥箱產(chǎn)品介紹
工作室尺寸:  | 深800mm,寬800mm,高1000mm  | 
工作室材質(zhì):  | 不銹鋼制作,(多種材質(zhì)可選)  | 
溫度均勻性:  | 正負(fù)3℃(空載恒溫20分鐘測(cè)試為準(zhǔn))  | 
外殼材質(zhì):  | 采用 A3冷鋼板制作、鈑金折彎、焊接,表面覆環(huán)保自干漆  | 
工作溫度:  | 室溫~250℃(范圍任意調(diào)節(jié)設(shè)定)  | 
控溫精度:  | 正負(fù)1℃  | 
控溫方式:  | PID雙數(shù)顯微電腦智能控溫,設(shè)置值與測(cè)量值LED雙數(shù)顯示,SSR固態(tài)輸出  | 
電源電壓:  | 380V,50HZ  | 
加熱元件:  | 覆蓋式無(wú)塵化不銹鋼電熱管、使用壽命3萬(wàn)小時(shí)以上  | 
加熱功率:  | 9KW  | 
送風(fēng)方式:  | 雙風(fēng)道強(qiáng)壓對(duì)流水平循環(huán)送風(fēng)  | 
送風(fēng)裝置:  | 370W*1臺(tái)長(zhǎng)軸耐高溫電機(jī)以及烘箱 多翼式離心風(fēng)葉  | 
定時(shí)裝置:  | 1秒~99.9小時(shí)恒溫定時(shí),計(jì)時(shí)方式可選擇,時(shí)間到自動(dòng)切斷加熱并蜂鳴報(bào)警  | 
出廠配件:  | 不銹鋼網(wǎng)片或托盤  | 
選配件:  | 可增減隔層數(shù),可增配不銹鋼擱網(wǎng)板、托盤、臺(tái)車(或按客戶要求而定)  | 
非標(biāo)規(guī)格:  | 可根據(jù)用戶實(shí)際需要定制各種規(guī)格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱)  | 
名稱  | 型號(hào)(*)  | 工作室尺寸 深、寬、高(mm)  | 加熱功率 (KW)  | 鼓風(fēng)功率(W)  | 工作電壓(V)(1~3型客戶可選擇)  | 溫度范圍(℃)  | 
電熱鼓風(fēng)干燥箱  | YT881-1  | 350×450×450  | 3  | 40  | 220/380  | 室溫~250  | 
YT881-2  | 450×550×550  | 3.6  | 40  | 220/380  | ||
YT881-3  | 500×600×750  | 4.6  | 40/180  | 220/380  | ||
YT881-4  | 800×800×1000  | 9  | 180/370  | 380  | ||
YT881-5  | 1000×1000×1000  | 12  | 750/1100  | 380  | ||
YT881-6  | 1000×1200×1200  | 15  | 750*2  | 380  | ||
YT881-7  | 1000×1200×1500  | 18  | 750*2  | 380  | ||
YT881-8  | 1200×1500×1500  | 21  | 1100*2  | 380  | 
